



| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-NZY | 284×1200×2642 | 2080×4330×2642 | |
|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||
| 濕度范圍 | ≥95%RH (工作室內濕度實際值) | ||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載時) | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ (空載時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
使 用 過 程 |
測試時長 | 168小時,此過程不間斷重復循環12次 | |||||
| 步驟一 | 冷凝周期,溫度45±3℃,保持24小時 | ||||||
| 步驟二 | 溫度60±3℃,保持2.5小時,在340nm處的輻照度為0.89W/m2nm | ||||||
| 步驟三 | 噴淋周期,關閉紫外燈,保持0.5小時,水流量為6L/min~7L/min | ||||||
|
核 心 配 置 |
控 制 器 | 采用頌華觸摸屏控制儀表,PLC模塊控制 | |||||
| 噴淋均勻性調節 | 利用控制器的人工控制功能,在開門狀態下觀察噴淋狀況,可以調節或更換噴頭 | ||||||
| 溫度計 | 黑板溫度計 | ||||||
| 安全保護 | 整體設備定時、短路、缺相、超溫、漏電等保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||